2023考上华东政法大学要多少分_华东政法大学录取分数线
华东政法大学是新中国创办的第一批高等政法院校;五院四系之一,法学考研知名院校。近几年来为了跻身双一流院校。那么,2023考上华东政法大学要多少分呢?
2023考上华东政法大学要多少分
(资料图片仅供参考)
通常在华东政法大学的官网上,我们就能查询到华东政法大学各专业的录取分数,截止目前,华东政法大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2023-2023年华东政法大学录取分数线和华东政法大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
华东政法大学2023年录取分数线
江苏(本科批) | 物理类 | 612 | 8350 | 429 |
历史类 | 592 | 1697 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 564 | 4568 | 400 |
福建(本科批) | 物理类 | 610 | 6289 | 428 |
历史类 | 594 | 1585 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 592 | 10436 | 409 |
历史类 | 585 | 2577 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 576 | 31813 | 509 |
文科 | 564 | 6902 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 595 | 9542 | 515 |
文科 | 633 | 1396 | 575 | |
云南(本科一批预科) | 文科 | 622 | 2473 | 575 |
湖南(本科批) | 物理类 | 593 | 10627 | 414 |
历史类 | 590 | 1687 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 557 | 17768 | 411 |
历史类 | 583 | 1697 | 415 | |
预科班(物理类) | 557 | 17768 | 411 | |
预科班(历史类) | 573 | 2375 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 655 | 4171 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 526 | - | 400 |
文科 | 547 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 619 | 5279 | 362 |
历史类 | 608 | 871 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 663 | 3422 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 653 | 4172 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 629 | 4964 | 425 |
北京(本科提前批A段) | 综合类 | 594 | 9542 | - |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 515 | 9741 | - |
文科 | 535 | 1571 | - | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 490 | 15905 | 442 |
文科 | 532 | 1752 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 575 | 32627 | 515 |
文科 | 587 | 3390 | 538 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 546 | 15063 | 449 |
文科 | 558 | 2196 | 484 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 542 | 16156 | 449 |
文科 | 589 | 730 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 597 | 16701 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 620 | 10356 | 445 |
历史类 | 588 | 2983 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 648 | 9075 | 497 |
青海(本科一段) | 理科 | 490 | 1808 | 335 |
文科 | 517 | 453 | 409 | |
预科班(理科) | 425 | 5669 | 335 | |
预科班(文科) | 464 | 1661 | 409 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 448 | 3962 | 325 |
文科 | 508 | 585 | 399 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 569 | 7648 | 498 |
文科 | 566 | 1166 | 517 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 480 | 4566 | 412 |
文科 | 527 | 1085 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 548 | 15019 | 475 |
文科 | 596 | 1686 | 532 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 558 | 8117 | 451 |
文科 | 614 | 1361 | 549 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 538 | 12510 | 451 |
文科 | 611 | 1546 | 549 | |
河北(本科批) | 物理类 | 589 | 14462 | 430 |
历史类 | 596 | 2579 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 583 | 17536 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 590 | 3308 | 443 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 564 | 4490 | 429 |
文科 | 567 | 545 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 540 | 7869 | 429 |
文科 | 543 | 1312 | 463 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 591 | 14468 | 491 |
文科 | 584 | 1838 | 523 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 589 | 15339 | 491 |
文科 | 580 | 2205 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 理科 | 574 | 23169 | 491 |
文科 | 560 | 5810 | 523 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 575 | 11205 | 509 |
文科 | 584 | 1569 | 529 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 574 | 11899 | 509 |
文科 | 580 | 1958 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 574 | 11773 | 509 |
文科 | 581 | 1862 | 529 | |
华东政法大学2023年录取分数线
招生省份最低录取分最低位次年份科目类型所在批次/段海南 | 689分 | 1824 | 2023 | 综合 | 本科批 |
天津 | 659分 | 3301 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 639分 | 724 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 636分 | 3874 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 633分 | 7051 | 2023 | 物理 | 本科批 |
云南 | 630分 | 1182 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 629分 | 1088 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 629分 | 669 | 2023 | 历史 | 本科批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2023 | 文科 | 本科一批预科 |
安徽 | 626分 | 1829 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 625分 | 1891 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 623分 | 1417 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2023 | 综合 | 本科批 |
河南 | 622分 | 2650 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2023 | 物理 | 本科批 |
江西 | 621分 | 1214 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 620分 | 8747 | 2023 | 物理 | 本科批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2023 | 综合 | 本科提前批A段 |
江西 | 618分 | 1429 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 613分 | 1347 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2023 | 物理 | 本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 2023 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 611分 | 771 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 609分 | 1725 | 2023 | 历史 | 本科批 |
广东 | 608分 | 2081 | 2023 | 历史 | 本科批 |
河北 | 608分 | 10398 | 2023 | 物理 | 本科批 |
江西 | 608分 | 2422 | 2023 | 文科 | 本科提前批 |
山东 | 608分 | 12796 | 2023 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 607分 | 5886 | 2023 | 物理 | 本科批 |
四川 | 607分 | 16991 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 606分 | 1092 | 2023 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 605分 | 12229 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 603分 | 421 | 2023 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 603分 | 1426 | 2023 | 历史 | 本科批 |
北京 | 601分 | 7892 | 2023 | 综合 | 本科提前批A段 |
河南 | 601分 | 25226 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 600分 | 2562 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 599分 | 14189 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 599分 | 8738 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 599分 | 8716 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 599分 | 7670 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 598分 | 1349 | 2023 | 历史 | 本科批 |
广西 | 597分 | 1547 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 597分 | 9531 | 2023 | 理科 | 本科提前批 |
湖南 | 595分 | 2157 | 2023 | 历史 | 本科批 |
四川 | 595分 | 2607 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 593分 | 14878 | 2023 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 592分 | 330 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 592分 | 1334 | 2023 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 589分 | 1640 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 587分 | 10638 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 582分 | 7414 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 581分 | 12365 | 2023 | 理科 | 本科一批预科 |
新疆 | 580分 | - | 2023 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 576分 | 8962 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 570分 | 1201 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 569分 | 10405 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 568分 | 1285 | 2023 | 文科 | 本科一批I段 |
新疆 | 568分 | - | 2023 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 563分 | 7495 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 563分 | 1774 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 556分 | 4556 | 2023 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 550分 | 10131 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 546分 | 14903 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 542分 | 7397 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 540分 | 7663 | 2023 | 理科 | 本科一批B段 |
上海 | 539分 | 7531 | 2023 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 537分 | 3291 | 2023 | 文科 | 本科一批B段 |
青海 | 537分 | 400 | 2023 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 536分 | 1583 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 531分 | 8263 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 529分 | 9496 | 2023 | 综合 | 本科批 |
上海 | 526分 | 10117 | 2023 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 523分 | 9646 | 2023 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 520分 | 2532 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 520分 | 609 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 518分 | 627 | 2023 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 506分 | 1706 | 2023 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 486分 | 2470 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 476分 | 5003 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 470分 | 3111 | 2023 | 理科 | 本科一段 |
中国前三的政法大学有哪些
中国政法大学
中国政法大学已成为一所以法学学科为特色和优势,兼有政治学、经济学、管理学、文学、历史学、哲学、教育学、理学、工学等学科的“211工程”重点建设大学。由2023年中国政法大学在各省的最低录取分数线一览表中可知,最低分519分可以上中国政法大学。
华东政法大学
华东政法大学是中央与地方共建高等学校,是上海市高水平地方高校,学校有长宁、松江两个校区。根据2023年华东政法大学在各省最低分可知,最低480分就能够上华东政法大学。
西南政法大学
西南政法大学是教育部和重庆市人民政府共建高校,国家首批卓越法律人才教育培养基地,中西部高校基础能力建设工程高校。以重庆2023高考为例,历史类最低要529分能考上西南政法大学,物理类最低要在523分能上西南政法大学。
政法大学毕业出来能干什么
政法大学出来考过司法考试,取得从业资格证后,可以当律师,法官,检察官。也可在大中型企业任法律顾问,当然也可去其它行政机关工作,如到司法局,监狱管理局,监狱,劳教所,公安局任工作人员等。
如果学生在政法大学中就读的是法学,也就是政法大学最棒的专业方向,基本可以确定要么你就穿上制服走入公检法,做一名公务员。要么就走入事务所,做一名光荣的律师。再或者进入企业,从事相关的法务工作。