今日49只股长线走稳 站上年线
2023-07-10
证券时报网 2023-07-10 13:55:59
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宇邦新材、上海沪工、共创草坪等,乖离率分别为%、%、%;步长制药、尤安设计、海康威视等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301266 | 宇邦新材 | |||||
603131 | 上海沪工 | |||||
605099 | 共创草坪 | |||||
603070 | 万控智造 | |||||
603085 | 天成自控 | |||||
603871 | 嘉友国际 | |||||
000785 | 居然之家 | |||||
002848 | 高斯贝尔 | |||||
002458 | 益生股份 | |||||
600493 | 凤竹纺织 | |||||
000029 | 深深房A | |||||
603628 | 清源股份 | |||||
600187 | 国中水务 | |||||
300517 | 海波重科 | |||||
300598 | 诚迈科技 | |||||
300590 | 移为通信 | |||||
002234 | 民和股份 | |||||
605020 | 永和股份 | |||||
000017 | 深中华A | |||||
300284 | 苏交科 | |||||
300808 | 久量股份 | |||||
603063 | 禾望电气 | |||||
300479 | 神思电子 | |||||
600543 | *ST莫高 | |||||
600167 | 联美控股 | |||||
300782 | 卓胜微 | |||||
000791 | 甘肃能源 | |||||
000089 | 深圳机场 | |||||
000757 | 浩物股份 | |||||
603080 | 新疆火炬 | |||||
002419 | 天虹股份 | |||||
600502 | 安徽建工 | |||||
600267 | 海正药业 | |||||
601069 | 西部黄金 | |||||
000630 | 铜陵有色 | |||||
605056 | 咸亨国际 | |||||
600130 | 波导股份 | |||||
600617 | 国新能源 | |||||
601579 | 会稽山 | |||||
002383 | 合众思壮 | |||||
603326 | 我乐家居 | |||||
600739 | 辽宁成大 | |||||
600170 | 上海建工 | |||||
603385 | 惠达卫浴 | |||||
600539 | 狮头股份 | |||||
002265 | 西仪股份 | |||||
002415 | 海康威视 | |||||
300983 | 尤安设计 | |||||
603858 | 步长制药 |
(文章来源:证券时报网)