联合水务(603291)龙虎榜数据(04-18)
2023-04-18
东方财富Choice数据 2023-04-18 17:24:35
(资料图片)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报14.55元,涨跌幅-4.02%,换手率29.22%,成交额1.83亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券长沙芙蓉中路营业部 | 1745.53 | - | - |
2 | 华宝证券成都天府大道营业部 | 438.29 | - | - |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 382.67 | - | - |
4 | 平安证券北京金融大街营业部 | 330.98 | - | - |
5 | 东海证券湖南分公司 | 330.23 | - | - |
合计 | - | 3227.7 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券杭州塘苗路营业部 | - | 805.76 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 339.04 | - |
3 | 国泰君安证券杭州文一西路营业部 | - | 254.53 | - |
4 | 东海证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 248.99 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 228.08 | - |
合计 | - | - | 1876.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。